RCA位于德國弗萊堡,公司致力于以具有競爭力的價格生產高質量的手性物質。RCA 的優勢在于其用于分離手性混合物的創新專力技術,以及在進行定制分離和工業規模生產方面的靈活性。
RCA 由數名化學博士組成的研發團隊以及分析部門的使命是為客戶的手性分離挑戰尋找解決方案,有能力提供從幾公斤到 >100 噸/年的手性化合物,生產具有高化學和光學純度的對映異構體。對于給定的外消旋體,RCA發現一種高度經濟的分離方法的可能性高于 70%。項目初步評估的成本保持在zui低水平,通常可以在四到六周內給出答復。然后可以快速有效地擴大該過程,以按照商定的規格、價格和交付時間表生產材料。RCA-Separations代理
RCA部分產品列表:RCA-Separations代理
Catalog | 產品 | Chemical purity | 類別 |
124-07-2 | Caprylic acid (C8:0) | ≥ 99% | Ultrapure Fatty Acids 超純脂肪酸 |
124-07-2 | Azelaic acid | ≥ 99% | |
143-07-7 | Lauric acid (C12:0) | ≥ 99% | |
544-63-8 | Myristic acid (C14:0) | ≥ 99.5% | |
57-11-4 | Stearic acid (C18:0) | ≥ 99% | |
60-33-3 | Linoleic acid (C18:2) | ≥ 99% | |
338-69-2 | D-Alanine | ≥ 98% | Chiral Compounds 手性化合物 |
35320-23-1 | D-Alaninol | ≥ 98% | |
13250-12-9/513-49-5 | (R/S)-2-Aminobutane | ≥ 99% | |
5856-63-3/5856-62-2 | (R/S)-2-Amino-1-butano | ≥ 98% | |
68327-11-7/68327-04-8 | (R,R/S,S)-trans-2-Aminocyclopentanol Hydrochloride | ≥ 98% | |
334618-23-4/334618-07-4 | (R/S)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride | ≥ 97% | |
2799-16-8/2799-17-9 | (R/S)-1-Amino-2-propanol | ≥ 98% | |
23357-46-2/23357-52-0 | (R/S)-1-Aminotetraline |
了解更多詳情,
請掃描下方二維碼,
關注百奧創新公眾號!